团队排名
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSD Running Team | 03:29:06 | 3/3 | 0 |
| 2 | 無特別 | 04:56:52 | 3/3 | 0 |
| 3 | 紅豆冰戶外 | 06:18:59 | 3/3 | 0 |
| 4 | 08Go | 06:31:17 | 3/3 | 0 |
| 5 | Three Style | 06:51:23 | 3/3 | 0 |
| 6 | 觀工 237 | 07:46:02 | 3/3 | 0 |
| - | 信越男子組 | - | 2/3 | 1 |
| - | 我朋友話唔辛苦 | - | 1/3 | 2 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。
| 名次 | 团队名称 | 成绩 | 完赛/人数 | 无效队员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSD Running Team | 03:29:06 | 3/3 | 0 |
| 2 | 無特別 | 04:56:52 | 3/3 | 0 |
| 3 | 紅豆冰戶外 | 06:18:59 | 3/3 | 0 |
| 4 | 08Go | 06:31:17 | 3/3 | 0 |
| 5 | Three Style | 06:51:23 | 3/3 | 0 |
| 6 | 觀工 237 | 07:46:02 | 3/3 | 0 |
| - | 信越男子組 | - | 2/3 | 1 |
| - | 我朋友話唔辛苦 | - | 1/3 | 2 |
最慢成绩相同时,依次比较次慢、第三慢成员成绩。